Westin Residences
Playa Bonita · Panama City, Panama
Branded Westin/Marriott condo-residences at Playa Bonita, delivered furnished with FF&E and an optional managed rental program.
From
$448K – $1.3M
Sizes
80–210 m²
Floors
27
Layouts
1–2BR+ · 80–210 m²
Delivery
Pre-construction (delivery date on request)
Available units
58 of 58
Overview
Westin Residences brings internationally branded condo-residences to Panama’s Pacific coast at Playa Bonita. Units are delivered fully furnished with a furniture, fixtures & equipment (FF&E) package and can be enrolled in a professionally managed rental program — a turnkey option for vacation use or rental income.
Location
Playa Bonita sits on the Pacific just outside Panama City, roughly 20 minutes from the capital, pairing a resort beach setting with quick access to the city and international airport.
Playa Bonita · Panama City, Panama · ~20 min from Panama City
Amenities
- Spa
- Swimming pools
- Rooftop lounge
- Fitness center
- Cinema
- Lobby & concierge
- Coffee lounge
- 24/7 security
- Branded Westin services
- Furnished (FF&E) + rental program
Payment & options
Price list
Last updated Jan 8, 202658 units from Empresas Bern. Prices are point-in-time and subject to change.
| Unit | Size | List price | Status |
|---|---|---|---|
| WR-1211 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-1209 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-1207 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-1112 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-1111 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-1109 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-1107 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-1011 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-1009 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-1007 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0911 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0909 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0908 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0907 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0812 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0811 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0809 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0808 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0807 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0711 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0710 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0709 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0708 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0707 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0611 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0610 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0609 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0608 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0607 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0512 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0511 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0510 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0509 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0508 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-0507 | 80 m² | $448,000 | available |
| WR-1707 | 80 m² | $464,000 | available |
| WR-1611 | 80 m² | $464,000 | available |
| WR-1607 | 80 m² | $464,000 | available |
| WR-1511 | 80 m² | $464,000 | available |
| WR-1509 | 80 m² | $464,000 | available |
| WR-1507 | 80 m² | $464,000 | available |
| WR-1411 | 80 m² | $464,000 | available |
| WR-1409 | 80 m² | $464,000 | available |
| WR-1407 | 80 m² | $464,000 | available |
| WR-1311 | 80 m² | $464,000 | available |
| WR-1309 | 80 m² | $464,000 | available |
| WR-1307 | 80 m² | $464,000 | available |
| WR-0714 | 128 m² | $716,800 | available |
| WR-0614 | 128 m² | $716,800 | available |
| WR-0613 | 128 m² | $716,800 | available |
| WR-0514 | 128 m² | $716,800 | available |
| WR-0513 | 128 m² | $716,800 | available |
| WR-2706 | 169 m² | $1,047,800 | available |
| WR-2704 | 169 m² | $1,047,800 | available |
| WR-2604 | 169 m² | $1,047,800 | available |
| WR-2707 | 210 m² | $1,302,000 | available |
| WR-2705 | 210 m² | $1,302,000 | available |
| WR-2605 | 210 m² | $1,302,000 | available |
Interested in Westin Residences?
Book a sales-center visit or get a personalized guide. We’ll handle the details directly with Empresas Bern.
