Uptown
Calle Uruguay / Av. Balboa · Panama City, Panama
Mixed-use condo-suites with ground-floor retail in the walkable Calle Uruguay nightlife district — STR-licensed, studios from ~$203K.
From
$203K – $635K
Sizes
35–131 m²
Floors
17
Layouts
Studio–3BR · 35–131 m²
Delivery
Pre-construction (delivery date on request)
Available units
93 of 93
Overview
Uptown is a mixed-use tower with ground-floor retail in the heart of Panama City’s walkable Calle Uruguay nightlife and dining district. With short-term-rental licensing and studios starting around $203K, it is built for Airbnb-style investment and urban living.
Location
Calle Uruguay, off Avenida Balboa, is one of the city’s most walkable entertainment districts — restaurants, bars, cafés, and shops at street level, with the bay-front nearby.
Calle Uruguay / Av. Balboa · Panama City, Panama · Walkable nightlife district
Amenities
- Sky lounge
- Spa
- Coffee lounge
- Swimming pool
- Fitness center
- Ground-floor retail
- 24/7 security
Payment & options
Price list
Last updated Apr 30, 202693 units from Empresas Bern. Prices are point-in-time and subject to change.
| Unit | Size | List price | Status |
|---|---|---|---|
| 14-B2 | 35 m² | $203,000 | available |
| 14-B1 | 35 m² | $203,000 | available |
| 13-B2 | 35 m² | $203,000 | available |
| 13-B1 | 35 m² | $203,000 | available |
| 12-B2 | 35 m² | $203,000 | available |
| 12-B1 | 35 m² | $203,000 | available |
| 11-F1 | 35 m² | $203,000 | available |
| 11-B2 | 35 m² | $203,000 | available |
| 11-B1 | 35 m² | $203,000 | available |
| 10-B2 | 35 m² | $203,000 | available |
| 10-B1 | 35 m² | $203,000 | available |
| 09-B2 | 35 m² | $203,000 | available |
| 09-B1 | 35 m² | $203,000 | available |
| 06-F2 | 35 m² | $203,000 | available |
| 06-F1 | 35 m² | $203,000 | available |
| 05-F2 | 35 m² | $203,000 | available |
| 05-F1 | 35 m² | $203,000 | available |
| 17-B2 | 35 m² | $210,000 | available |
| 17-B1 | 35 m² | $210,000 | available |
| 16-B2 | 35 m² | $210,000 | available |
| 16-B1 | 35 m² | $210,000 | available |
| 15-B2 | 35 m² | $210,000 | available |
| 15-B1 | 35 m² | $210,000 | available |
| 14-D2 | 69 m² | $323,748 | available |
| 13-D2 | 69 m² | $323,748 | available |
| 12-D2 | 69 m² | $323,748 | available |
| 12-D1 | 69 m² | $323,748 | available |
| 11-D2 | 69 m² | $323,748 | available |
| 11-D1 | 69 m² | $323,748 | available |
| 10-D2 | 69 m² | $323,748 | available |
| 10-D1 | 69 m² | $323,748 | available |
| 09-D2 | 69 m² | $323,748 | available |
| 08-D2 | 69 m² | $323,748 | available |
| 07-D2 | 69 m² | $323,748 | available |
| 06-D2 | 69 m² | $323,748 | available |
| 05-D2 | 69 m² | $323,748 | available |
| 14-I | 70 m² | $328,440 | available |
| 13-I | 70 m² | $328,440 | available |
| 12-I | 70 m² | $328,440 | available |
| 12-H | 70 m² | $328,440 | available |
| 11-I | 70 m² | $328,440 | available |
| 10-I | 70 m² | $328,440 | available |
| 10-H | 70 m² | $328,440 | available |
| 09-I | 70 m² | $328,440 | available |
| 09-H | 70 m² | $328,440 | available |
| 08-H | 70 m² | $328,440 | available |
| 07-H | 70 m² | $328,440 | available |
| 06-H | 70 m² | $328,440 | available |
| 05-H | 70 m² | $328,440 | available |
| 17-I | 70 m² | $339,150 | available |
| 16-I | 70 m² | $339,150 | available |
| 15-C | 86 m² | $403,512 | available |
| 14-G | 86 m² | $403,512 | available |
| 14-E1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 14-C | 86 m² | $403,512 | available |
| 14-A1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 13-G | 86 m² | $403,512 | available |
| 13-E1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 13-C | 86 m² | $403,512 | available |
| 13-A1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 12-G | 86 m² | $403,512 | available |
| 12-E1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 12-C | 86 m² | $403,512 | available |
| 12-A1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 11-G | 86 m² | $403,512 | available |
| 11-E1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 11-C | 86 m² | $403,512 | available |
| 11-A1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 10-G | 86 m² | $403,512 | available |
| 10-E1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 10-C | 86 m² | $403,512 | available |
| 10-A1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 09-G | 86 m² | $403,512 | available |
| 09-E1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 09-C | 86 m² | $403,512 | available |
| 09-A1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 08-G | 86 m² | $403,512 | available |
| 08-E1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 07-G | 86 m² | $403,512 | available |
| 07-E1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 06-G | 86 m² | $403,512 | available |
| 06-E1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 05-G | 86 m² | $403,512 | available |
| 05-E1 | 86 m² | $403,512 | available |
| 15-G | 88 m² | $412,896 | available |
| 16-C | 86 m² | $416,670 | available |
| 16-A1 | 86 m² | $416,670 | available |
| 15-F | 103 m² | $483,276 | available |
| 17-F | 103 m² | $499,035 | available |
| 16-F | 103 m² | $499,035 | available |
| 15-E | 131 m² | $614,652 | available |
| 17-E | 131 m² | $634,695 | available |
| 16-E | 131 m² | $634,695 | available |
Interested in Uptown?
Book a sales-center visit or get a personalized guide. We’ll handle the details directly with Empresas Bern.
