Pinoalto
Boquete (Country Club, Chiriquí highlands) · Boquete, Panama
Furnished condo-suites in Boquete’s Country Club highlands — eternal-spring climate, golf and hiking, with short-term-rental permits.
From
$202K – $558K
Sizes
47–136 m²
Layouts
Studio–2BR · 47–136 m²
Delivery
Pre-construction (Phases 2 & 3)
Available units
48 of 48
Overview
Pinoalto is a furnished condo-suite community within a Country Club setting in Boquete, the Chiriquí highlands known for its eternal-spring climate. With short-term-rental permits, units suit retirees, vacation owners, and investors alike.
Location
Boquete sits in Panama’s western highlands, prized for cool spring-like weather year round, coffee farms, hiking, and a sizable, welcoming expat community — a change of pace from coastal heat.
Boquete (Country Club, Chiriquí highlands) · Boquete, Panama · Far from Panama City (highlands)
Amenities
- Swimming pool
- Spa
- Country Club setting
- Golf nearby
- Hiking trails
- Coffee culture
- 24/7 security
- Furnished
Payment & options
Price list
Last updated Feb 3, 202648 units from Empresas Bern. Prices are point-in-time and subject to change.
| Unit | Size | List price | Status |
|---|---|---|---|
| PINO-C207 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C206 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C205 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C204 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C203 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C108 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C107 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C106 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C105 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C104 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C103 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C102 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C101 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C008 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C007 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C006 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C005 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C004 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C003 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C002 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-C001 | 47 m² | $202,100 | available |
| PINO-B007 | 56 m² | $240,800 | available |
| PINO-B003 | 56 m² | $240,800 | available |
| PINO-B002 | 56 m² | $240,800 | available |
| PINO-B301 | 57 m² | $245,100 | available |
| PINO-B008 | 57 m² | $245,100 | available |
| PINO-B001 | 57 m² | $245,100 | available |
| PINO-C212 | 56 m² | $252,000 | available |
| PINO-C113 | 56 m² | $252,000 | available |
| PINO-C112 | 56 m² | $252,000 | available |
| PINO-C111 | 56 m² | $252,000 | available |
| PINO-C110 | 56 m² | $252,000 | available |
| PINO-C013 | 56 m² | $252,000 | available |
| PINO-C012 | 56 m² | $252,000 | available |
| PINO-C011 | 56 m² | $252,000 | available |
| PINO-C010 | 56 m² | $252,000 | available |
| PINO-B004 | 60 m² | $258,000 | available |
| PINO-B210 | 106 m² | $434,600 | available |
| PINO-B111 | 106 m² | $434,600 | available |
| PINO-B109 | 106 m² | $434,600 | available |
| PINO-C114 | 106 m² | $477,000 | available |
| PINO-C014 | 106 m² | $477,000 | available |
| PINO-C109 | 114 m² | $513,000 | available |
| PINO-C009 | 114 m² | $513,000 | available |
| PINO-B012 | 136 m² | $557,600 | available |
| PINO-B011 | 136 m² | $557,600 | available |
| PINO-B010 | 136 m² | $557,600 | available |
| PINO-B009 | 136 m² | $557,600 | available |
Interested in Pinoalto?
Book a sales-center visit or get a personalized guide. We’ll handle the details directly with Empresas Bern.
