Generation Tower
Costa del Este · Panama City, Panama
Condo-suites in Costa del Este’s multinational district, with dedicated “Independent Living” floors and short-term-rental potential.
From
$264K – $325K
Sizes
53–65 m²
Floors
42
Layouts
Studio–1BR · 53–65 m²
Delivery
Pre-construction (delivery date on request)
Available units
52 of 52
Overview
Generation Tower offers compact, rental-ready condo-suites in Costa del Este, Panama City’s modern multinational-business district. Select floors are configured for “Independent Living,” aimed at active seniors who want services and community within the building.
Location
Costa del Este is a planned waterfront district home to multinational headquarters, international schools, malls, and hospitals — well connected to downtown and Tocumen International Airport.
Costa del Este · Panama City, Panama · Business / multinational zone
Amenities
- Spa
- Swimming pool
- Sky bar
- Rooftop
- Co-working
- Gym
- Cinema
- BBQ area
- Coffee lounge
- Independent Living floors
Payment & options
Price list
Last updated Feb 3, 202652 units from Empresas Bern. Prices are point-in-time and subject to change.
| Unit | Size | List price | Status |
|---|---|---|---|
| GT-3409 | 53 m² | $263,949 | available |
| GT-3509 | 53 m² | $265,008 | available |
| GT-0809 | 54 m² | $265,453 | available |
| GT-0806 | 54 m² | $265,453 | available |
| GT-0706 | 54 m² | $265,453 | available |
| GT-3709 | 53 m² | $267,127 | available |
| GT-1405 | 59 m² | $270,249 | available |
| GT-4209 | 53 m² | $275,520 | available |
| GT-1011 | 57 m² | $280,200 | available |
| GT-0911 | 57 m² | $280,200 | available |
| GT-0811 | 57 m² | $280,200 | available |
| GT-0711 | 57 m² | $280,200 | available |
| GT-2902 | 58 m² | $283,036 | available |
| GT-3102 | 58 m² | $285,373 | available |
| GT-3307 | 58 m² | $287,690 | available |
| GT-3302 | 58 m² | $287,690 | available |
| GT-3411 | 58 m² | $288,850 | available |
| GT-3408 | 58 m² | $288,850 | available |
| GT-3407 | 58 m² | $288,850 | available |
| GT-3511 | 58 m² | $290,009 | available |
| GT-3507 | 58 m² | $290,009 | available |
| GT-4210 | 58 m² | $290,850 | available |
| GT-3611 | 58 m² | $291,168 | available |
| GT-3610 | 58 m² | $291,168 | available |
| GT-3608 | 58 m² | $291,168 | available |
| GT-3607 | 58 m² | $291,168 | available |
| GT-3711 | 58 m² | $292,327 | available |
| GT-3710 | 58 m² | $292,327 | available |
| GT-3708 | 58 m² | $292,327 | available |
| GT-3707 | 58 m² | $292,327 | available |
| GT-3811 | 58 m² | $293,487 | available |
| GT-3810 | 58 m² | $293,487 | available |
| GT-3808 | 58 m² | $293,487 | available |
| GT-3910 | 58 m² | $294,646 | available |
| GT-3908 | 58 m² | $294,646 | available |
| GT-3907 | 58 m² | $294,646 | available |
| GT-4011 | 58 m² | $295,804 | available |
| GT-4010 | 58 m² | $295,804 | available |
| GT-4008 | 58 m² | $295,804 | available |
| GT-4208 | 58 m² | $298,123 | available |
| GT-3807 | 59 m² | $298,547 | available |
| GT-2912 | 65 m² | $314,699 | available |
| GT-3312 | 65 m² | $319,336 | available |
| GT-1015 | 65 m² | $319,526 | available |
| GT-0915 | 65 m² | $319,526 | available |
| GT-0904 | 65 m² | $319,526 | available |
| GT-0815 | 65 m² | $319,526 | available |
| GT-0804 | 65 m² | $319,526 | available |
| GT-0715 | 65 m² | $319,526 | available |
| GT-0704 | 65 m² | $319,526 | available |
| GT-3712 | 65 m² | $323,972 | available |
| GT-3812 | 65 m² | $325,132 | available |
Interested in Generation Tower?
Book a sales-center visit or get a personalized guide. We’ll handle the details directly with Empresas Bern.
