Aurum
Panama City (zone to confirm) · Panama City, Panama
Modern residential condominium with efficient 1–2BR layouts at a competitive price per m².
From
$324K – $430K
Sizes
83–100 m²
Floors
21
Layouts
83–100 m²
Delivery
Pre-construction (delivery date on request)
Available units
51 of 51
Overview
Aurum is a residential condominium offering efficient one- and two-bedroom layouts. With list prices anchored to a competitive price per square metre, it targets owner-occupiers and investors seeking value in Panama City.
Location
Aurum’s exact zone is being confirmed with the developer; it is positioned within Panama City’s residential market.
Panama City (zone to confirm) · Panama City, Panama
Amenities
- Swimming pool
- Fitness center
- Social lounge
- 24/7 security
Payment & options
Price list
Last updated Mar 5, 202651 units from Empresas Bern. Prices are point-in-time and subject to change.
| Unit | Size | List price | Status |
|---|---|---|---|
| AUR-21-D | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-20-D | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-19-D | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-19-C | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-17-D | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-17-C | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-16-D | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-16-C | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-15-D | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-15-C | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-14-D | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-14-C | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-13-H | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-13-E | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-13-C | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-12-H | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-12-D | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-12-C | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-11-H | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-11-E | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-11-D | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-11-C | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-10-H | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-10-E | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-10-D | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-10-C | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-09-H | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-09-E | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-09-D | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-09-C | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-08-H | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-08-E | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-08-D | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-08-C | 83 m² | $323,700 | available |
| AUR-16-A | 88.26 m² | $344,214 | available |
| AUR-15-A | 88.26 m² | $344,214 | available |
| AUR-13-A | 88.26 m² | $344,214 | available |
| AUR-12-B | 88.26 m² | $344,214 | available |
| AUR-12-A | 88.26 m² | $344,214 | available |
| AUR-11-B | 88.26 m² | $344,214 | available |
| AUR-10-B | 88.26 m² | $344,214 | available |
| AUR-10-A | 88.26 m² | $344,214 | available |
| AUR-09-B | 88.26 m² | $344,214 | available |
| AUR-09-A | 88.26 m² | $344,214 | available |
| AUR-08-B | 88.26 m² | $344,214 | available |
| AUR-08-A | 88.26 m² | $344,214 | available |
| AUR-12-G | 100 m² | $430,000 | available |
| AUR-10-G | 100 m² | $430,000 | available |
| AUR-09-G | 100 m² | $430,000 | available |
| AUR-08-G | 100 m² | $430,000 | available |
| AUR-08-F | 100 m² | $430,000 | available |
Interested in Aurum?
Book a sales-center visit or get a personalized guide. We’ll handle the details directly with Empresas Bern.
